1995 Kia Sephia GTX review from Peru
"It is nice and very comfortable"
What things have gone wrong with the car?
Until now, none.
General comments?
I like this car because of its reliability.
Recommended reviews
![]() ![]() | Friends don't let friends drive KIA!!! |
![]() ![]() | Hidden gem, but you do have to baby it |
| Would you buy another car from this manufacturer? | Yes |
| Model Year | 1995 |
| First year of ownership | 1995 |
| Most recent year of ownership | 2006 |
| Engine and transmission | 1.6 gasoline Automatic |
| Performance marks | |
| Reliability marks | |
| Comfort marks | |
| Dealer Service marks | |
| Running Costs (higher is cheaper) | 10/10 |
| Distance when acquired | 0 kilometres |
| Most recent distance | 0 kilometres |
| Previous car | Volkswagen Betle |
| Date of Entry | 15th February, 2006 |


