Mazda reviews
| 121 | 48 reviews |
| 1300 | 6 reviews |
| 1500 | 5 reviews |
| 2 | 9 reviews |
| 3 | 96 reviews |
| 323 | 305 reviews |
| 5 | 10 reviews |
| 6 | 120 reviews |
| 626 | 545 reviews |
| 808 | 9 reviews |
| 929 | 62 reviews |
| Astina | 1 review |
| Autozam Revue | 1 review |
| AZ3 | 3 reviews |
| B1800 | 1 review |
| B2000 | 56 reviews |
| B2200 | 121 reviews |
| B2300 | 28 reviews |
| B2500 | 7 reviews |
| B2600 | 57 reviews |
| B3000 | 17 reviews |
| B4000 | 28 reviews |
| Capella | 2 reviews |
| Cronos | 1 review |
| CX-7 | 3 reviews |
| CX-9 | 1 review |
| Demio | 25 reviews |
| Efini MS-6 | 1 review |
| Eunos | 19 reviews |
| Eunos 30X | 10 reviews |
| Eunos Cosmo | 1 review |
| GLC | 3 reviews |
| Lantis | 5 reviews |
| Millenia | 45 reviews |
| MPV | 61 reviews |
| MX3 | 143 reviews |
| MX5 | 154 reviews |
| MX6 | 271 reviews |
| Navajo | 6 reviews |
| Premacy | 11 reviews |
| Protege | 350 reviews |
| RX2 | 6 reviews |
| RX3 | 2 reviews |
| RX4 | 6 reviews |
| RX7 | 187 reviews |
| RX8 | 67 reviews |
| Sedan | 1 review |
| Tribute | 41 reviews |
| Xedos 6 | 31 reviews |
| Xedos 9 | 13 reviews |

